Nom | Faux gagnant du Davy Back Fight Foxy le Renard Argenté |
Type |
STR |
Classe 1 | Tireur |
Classe 2 | Cogneur |
Coût | 55 |
Combo | 4 |
|
|
HP | 3210 puis 3710 après le dépassement de limites |
ATK | 1327 puis 1527 après le dépassement de limites |
RCV | 215 puis 315 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Potentiel du Noro Noro no Mi : ATK et HP des personnages de classe "Tireur", "Cogneur", "Sabreur", et "Tenace" x1,5. Après 5 tours, ATK de ces personnages x2. Après 10 tours, ATK x2,75. Après 15 tours, ATK x3,25. Après 20 tours, ATK x3,75. Après 25 tours, ATK x4. Après 29 tours, ATK x5,5. Au 31ème tour, ATK x10 mais réduit les HP de l'équipe à 0 à la fin du tour si la quête n'est pas terminée. En cas de 6 "PARFAITS", 10% de chance de ralentir tous les ennemis de 1 tour à la fin du tour et en cas de 12 "PARFAITS", 90% de chance de ralentir tous les ennemis de 2 tours (1 tour en cas d'immunité ou de retards annulés). |
Special (24→16) | Mégatonne Kyûbi Rush : Ce tour, tous les personnages de l'équipe disposent de 2 attaques normales. Après une première attaque normal, donne au personnage ayant attaqué un cercle [BOMB] . |
|
|
Crewmate Ability 1 | Rend les cercles [STR] et [TND] avantageux pour l'équipe. |
Crewmate Ability 2 | Dégâts infligés aux ennemis retardés x1,2. |
Potential Ability 1 | Attaque critique. |
Potential Ability 2 | Augmentation d'ATK en cas de dégâts subis. |
Nom | Déesse de l'équipage du Renard Argenté Porché |
Type |
INT |
Classe | Tireur |
Coût | 55 |
Combo | 4 |
|
|
HP | 2487 puis 2787 après le dépassement de limites |
ATK | 1145 puis 1295 après le dépassement de limites |
RCV | 260 puis 360 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Coup bas : ATK des personnages de classe "Tireur" x2, rend 3x les RCV du personnage à la fin du tour. Si aucun personnage n'a attaqué ce tour, réduit les dégats subis de 50% pendant 1 tour. |
Special (18→10) | Fleur Shuriken : Inflige 5 000 dégâts en 10 coups à tous les ennemis puis 20x ses dégâts d'ATK à tous les ennemis à la fin du tour pendant 5 tours. |
Crewmate Ability 1 | Conserve le cercle du dernier personnage ayant attaqué s'il exécute un "PARFAIT". |
|
|
Crewmate Ability 2 | Rend les cercles [INT] avantageux pour l'équipe si le capitaine est de classe "Tireur", "Cogneur", "Sabreur" ou "Tenace". |
Potential Ability 1 | Transpercement des barrières. |
Potential Ability 2 | Légère réduction des dégâts PSY . |
Potential Ability 3 | Légère réduction des dégâts INT . |
Nom | Duo du Groggy Monsters Hamburg et Pickles |
Type |
PSY (Hamburg) / DEX (Pickles) |
Classe 1 |
|
Classe 2 |
|
Coût | 55 |
Combo | 6 |
|
|
HP |
|
ATK |
|
RCV |
|
|
|
Captain Ability |
|
Special (15→10) | Groggy Monster au complet ! : Devient "Hamburg, Pickles & Big Pan" pendant 2 tours et rend la Captain Ability active même si le personnage n'est pas capitaine pendant 2 tours. |
Crewmate Ability 1 | Le personnage et les personnages adjacents ne peuvent pas être projetés en dehors de l'écran si le capitaine est de classe "Cogneur", "Tireur", "Sabreur" ou "Tenace". |
Effets du changement | Change les cercles adjacents en [BOMB] , rend les cercles [BOMB] avantageux pendant 1 tour et devient "Hamburg & Pickles" pendant 1 tour. |
|
|
Crewmate Ability 2 | ATK des personnages "Cogneur", "Tireur", Sabreur" et "Tenaces" +100. |
Potential Ability 1 | Soin d'urgence. |
Potential Ability 2 | Augmentation d'ATK en cas de dégâts subis. |
Nom | Gagnant de la Donut Race Kapoty |
Type |
QCK |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Tenace |
Coût | 55 |
Combo | 4 |
|
|
HP | 2503 puis 2903 après le dépassement de limites |
ATK | 1512 puis 1712 après le dépassement de limites |
RCV | 225 puis 325 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Épreuve de rapidité : HP des personnages QCK x1,4. Fixe le multiplicateur de combo à 4 les 5 premiers tours d'une quête puis le fixe à 2. |
Special (18→12) | Lame de surface : Réduit les HP de tous les ennemis de 50% et leur rend 25% de leur HP à la fin du tour. |
Crewmate Ability 1 | HP des personnages de classe "Cogneur", "Tireur", "Sabreur" et "Tenace" +100. |
|
|
Crewmate Ability 2 | À la fin du tour, réduit de 1% les HP de tous les ennemis. |
Potential Ability | Transpercement des barrières. |
Nom | Commentateur officiel des Pirates de Foxy Lombric |
Type |
INT |
Classes | Toutes |
Coût | 55 |
Combo | 10 |
|
|
HP | 2205 puis 2605 après le dépassement de limites |
ATK | 924 puis 1124 après le dépassement de limites |
RCV | 628 puis 728 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Match palpitant : Rend tous les cercles de type avantageux pour l'équipe et empêche la défaite pendant 1 tour lorsqu'un ennemi est éliminé. |
Special (10→3 puis 2) | Voix motivante : Réduit de 2 tours tous les effets négatifs de l'équipe. |
Crewmate Ability 1 | Le personnage est considéré comme ayant toutes les classes et si le Capitaine est de classe "Tireur" ou "Cogneur", rend "Lombric" insensible au lien du coup spécial et si le capitaine ne dispose d'aucune de ces classes, inflige à "Lombric" lien du coup spécial pendant 15 tours au début de la quête. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Si un effet négatif est retiré après l'utilisation de "", réduit son temps de chargement de 2 tours. |
Potential Ability 1 | Soin d'urgence. |
Potential Ability 2 | Réduit le temps de chargement du coup spécial du personnage de 1 tour après l'avoir utilisé (une fois par quête). |
Réduit le temps de chargement du coup spécial du personnage de 1 tour après l'avoir utilisé (2 fois par quête). | |
Réduit le temps de chargement du coup spécial du personnage de 2 tours après l'avoir utilisé (une fois par quête). | |
Réduit le temps de chargement du coup spécial du personnage de 2 tours après l'avoir utilisé (2 fois par quête). | |
Réduit le temps de chargement du coup spécial du personnage de 2 tours après l'avoir utilisé (3 fois par quête). |